사업의 멋진 순간을 함께합니다.
사업의 멋진 순간을
함께합니다.
문의031-1566-6772
HOME / 수수료 / 수수료
- 도소매업 기준 산정표
연간 총수입액 | 법인사업자 조정료 | 개인사업자 조정료 |
---|---|---|
1억원 미만 | 60만원 | 좌측 계산액의 70% |
1억원 이상 5억원 미만 | 60만원 + 1억 초과액의 0.15% | |
5억원 이상 10억원 미만 | 120만원 + 5억 초과액의 0.12% | |
10억원 이상 15억원 미만 | 180만원 + 10억 초과액의 0.1% | |
15억원 이상 20억원 미만 | 230만원 + 15억 초과액의 0.08% | |
20억원 이상 30억원 미만 | 270만원 + 20억 초과액의 0.07% | |
30억원 이상 50억원 미만 | 340만원 + 30억 초과액의 0.06% | |
50억원 이상 70억원 미만 | 460만원 + 50억 초과액의 0.05% | |
70억원 이상 100억원 미만 | 560만원 + 70억 초과액의 0.04% | |
100억원 이상 150억원 미만 | 680만원 + 100억 초과액의 0.03% | |
150억원 초과 | 별도 협의 |
* 기장 대행 시 30% 할인